中力JX0 电动拣选车
产品介绍 •
中力JX0
产品卖点
- 标配精准的电子助力转向系统,替代了同行业仍旧使用的电子差速转向系统;
- 手握式加速器应用,让速度控制变的更加精准;
- 起升门架标配10#工字钢焊接,替代同行业仍旧使用的焊接钢管,大大提高门架稳定性;
产品概述
标准参数
序号 | 名称 | 国际单位(代号) |
特征
1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型号 | JX0 | JX0(锂电款) | |
1.3 | 动力型式 | 电动 | 电动 | |
1.4 | 操作类型 | 拣选式 | 拣选式 | |
1.5 | 额定载荷 | Q (kg) | 前载货平台载重90 后载货板载重110 驾驶室载重136 | 前载货平台载重90 后载货板载重110 驾驶室载重136 |
重量
2.1 | 自重(含电瓶) | kg | 800 | 800 |
轮胎,底盘
3.1 | 轮胎类型,驱动轮/承载轮(转向轮) | 聚氨酯/橡胶 | 聚氨酯/橡胶 |
尺寸
4.2 | 门架下降后的最低高度 | h1 (mm) | 1365 | 1365 |
4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | 485 | 485 |
4.4. | 标配最大起升高度 | h3 (mm) | 3485 | 3485 |
4.5 | 起升最高时的门架高度 | h4 (mm) | 4365 | 4365 |
4.7 | 护顶(驾驶舱)高度 | h6 (mm) | 1410 | 1410 |
4.8 | 座椅及站台的高度 | h7 (mm) | 285 | 285 |
4.14 | 站台起升高度 | h12(mm) | 3000 | 3000 |
4.19 | 整车长度 | l1 (mm) | 1440 | 1440 |
4.21 | 整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 750 | 750 |
4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 1260 | 1260 |
性能参数
5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | 6/6.5 | 6/6.5 |
5.2 | 起升速度,满载/空载 | m/ s | 0.22/0.27 | 0.22/0.27 |
5.3 | 下降速度,满载/空载 | m/ s | 0.31/0.25 | 0.31/0.25 |
5.8 | 最大爬坡度,满载/空载 | % | 5/8 | 5/8 |
5.10. | 行车制动类型 | 电磁 | 电磁 |
电动机,动力单元
6.1 | 驱动电机额定功率 S2 60分钟 | kW | 0.65 | 0.65 |
6.2 | 起升电机额定功率 S3 15% | kW | 2.2 | 2.2 |
6.4 | 电瓶电压/标称容量 | V/ Ah | 24/120 | 24/120 |
驱动/起升机构
8.1 | 驱动控制类型 | 直流 | 直流 |
其他参数
10.5 | 转向类型 | 电子 | 电子 | |
10.7 | 噪音等级 | dB (A) | 60 | 60 |
温馨提示:以上内容为产品介绍,所示图表可能含非标配置,若有外观、技术参数或配置的改进,我们会尽量及时更新资料,但在个别情况之下这些资料仍有可能与最新情况有所不同,请下单前联系业务经理进行确认。