商品分类

华和2-3.5Ton

华和2-3.5Ton

华和2-3.5Ton
产品型号:2-3.5Ton
货叉尺寸:
总 长:
总 长:
起升速度:
违禁词爬坡度:
自重:

 

产品特点

华和2-3.5Ton

日本进口日产K21和日产K25、油耗低、振动小

小多囊卵巢转换器

多选择适合

经济、方便

1 型号 HH20 (Z) HH25 (Z) HH30 (Z) HH35 (Z)
2 动力形式 Diesel/ Gasoline/LPG Diesel/ Gasoline/LPG Diesel/ Gasoline/LPG Diesel/ Gasoline/LPG
3 额定载荷 2000 2500 3000 3500
4 载荷中心距 500 500 500 500
5 起升高度 3000 3000 3000 3000
6 自由起升高度 130 130 130 130
7 货叉尺寸 1070×120×40 1070×120×40 1070×125×45 1070×125×45
8 货叉间距(外侧) 300/1200 300/1200 300/1200 300/1200
9 门架倾角(前/后) 6/12 6/12 6/12 6/12
10 前悬距 482 482 490 490
11   外形尺寸                           总长 不带货叉 2480 2630 2680 2730
12 带货叉 2480 2630 2680 2730
13 车轮宽 1150 1150 1225 1225
14 门架不起升高度 2095 2095 2095 2095
15 门架起升高度 4050 4050 4180 4180
16 安全架高度 2120 2120 2120 2120
17 最小转弯半径 2320 2380 2460 2510
18 最小直角通道宽度 1910 2000 2105 2200
19 行驶速度(空载/满载) 20/18.5 20/18.5 20/18.5 20/18.5
20 起升速度(空载/满载) 510/450 480 480 480
21 违禁词爬坡度 20 20 20 20
22 轮胎 前轮 7.00-12-12PR 7.00-12-12PR 28×9-15-12PR 28×9-15-12PR
23 后轮 6.00-9-10PR 6.00-9-10PR 6.50-10-10PR 6.50-10-10PR
24 轮距 前轮 970 970 1000 1000
25 后轮 970 970 970 970
26 轴距 1650 1650 1700 1700
27 最小离地间隙(空载/满载) 门架 152/132 152/132 152/132 152/132
28 车架 158/138 158/138 158/138 158/138
29 蓄电池 12/90 12/90 12/90 12/90
30  发动机 型号 K21 K21 K25 K25
31 额定功率 31.2/2250 31.2/2250 37.4/2300 37.4/2300
32 额定扭矩 143.7/1800 143.7/1800 171.2/1600 171.2/1600
33 排量 2065 2065 2488 2488
34 缸数 4 4 4 4
35 缸径×行程
36 双变           型号 Hydraulic Hydraulic Hydraulic Hydraulic
37 档位(前/后) 1/1 1/1 1/1 1/1
38 工作压力 17.5 17.5 17.5 17.5

 

发表回复

登录后才能评论
微信
微信
返回顶部