永恒力AM 22手动托盘搬运车 2.2t

起升高度:122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm,122
mm
载荷:2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,1,700
kg,1,200
kg,500
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,1,700
kg,1,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,1,700
kg,1,200
kg,500
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,1,700
kg,1,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg,2,200
kg
122
mm
2,200
kg
AM 22
坚固可靠的手动托盘车AM 22是Jungheinrich经典产品,是短距离货物日常运输的理想选择。 它们特别易于操作,符合人体工程学的操作元件只需一只手即可在两侧操作。佳匹配的液压系统的车辆的轴承衬套及接合处采用镀铬处理,可以将货物的搬运成本降至低。这样可以实现特别符合人体工程学的工作,从而提高公司的安全性。 这些托盘搬运车通过永久润滑连接以及带有特殊下降阀的免维护泵液压系统确保操作可用性。内置的高性能钢和焊接式操纵杆支架也确保了AM 22的使用寿命。为了在任何情况下安全,便捷地运输货物。
产品特点
特色
高效处理
- 托盘车前部长度仅为373 mm,即使在极其狭窄的作业环境下仍能确保操作的安全性和灵活性。
- 横向拣选时,明显的浮雕标记方便操作人员精确、安全地定位托盘。
高稳定性和佳耐久性
- 稳定的货叉和后拉式造型。
- 焊接式操纵杆支架。
- 带保护功能的货叉滚轮。
- 硬化钢。
工作噪音低、坚固耐用
- 由于车轮及接合处均采用镀铬的轴承衬套,噪声极低且耐用。
- 即使不对接合处进行润滑,也可实现出色的运行特性。
个性化装备
- 各种长度、宽度的货叉。
- 不同的制动系统或特殊涂料。
- 特种钢材质的叉车或电镀叉车等各种特殊车型。
型号规格
型号概览
Model | 额定荷载 | 提升高度 | 总长度 |
AM 22, 520x600, N-GN, NH | 2,200 kg | 122 mm | 973 mm |
AM 22, 520x795, N-GN, NH | 2,200 kg | 122 mm | 1,168 mm |
AM 22, 520x902, N-GN, NH | 2,200 kg | 122 mm | 1,275 mm |
AM 22, 520x950, N-GN, NH | 2,200 kg | 122 mm | 1,275 mm |
AM 22, 520x1054, N-GN, NH | 2,200 kg | 122 mm | 1,427 mm |
AM 22, 520x1150, N-GN, NH | 2,200 kg | 122 mm | 1,523 mm |
AM 22, 520x1207, N-GN, NH | 2,200 kg | 122 mm | 1,523 mm |
AM 22, 520x600, C-GN, NH | 2,200 kg | 122 mm | 973 mm |
AM 22, 520x795, C-GN, NH | 2,200 kg | 122 mm | 1,168 mm |
AM 22, 520x902, C-GN, NH | 2,200 kg | 122 mm | 1,275 mm |
AM 22, 520x950, C-GN, NH | 2,200 kg | 122 mm | 1,323 mm |
AM 22, 520x1054, C-GN, NH | 2,200 kg | 122 mm | 1,427 mm |
AM 22, 520x1150, C-GN, NH | 2,200 kg | 122 mm | 1,523 mm |
AM 22, 520x1207, C-GN, NH | 2,200 kg | 122 mm | 1,523 mm |
AM 22, 520x600, C-GV, NH | 2,200 kg | 122 mm | 973 mm |
AM 22, 520x795, C-GV, NH | 2,200 kg | 122 mm | 1,165 mm |
AM 22, 520x902, C-GV, NH | 2,200 kg | 122 mm | 1,275 mm |
AM 22, 520x950, C-GV, NH | 2,200 kg | 122 mm | 1,320 mm |
AM 22, 520x1054, C-GV, NH | 2,200 kg | 122 mm | 1,424 mm |
AM 22, 520x1150, C-GV, NH | 2,200 kg | 122 mm | 1,520 mm |
AM 22, 520x1207, C-GV, NH | 2,200 kg | 122 mm | 1,577 mm |
AM 22, 520x600, V-GV, NH | 2,200 kg | 122 mm | 973 mm |
AM 22, 520x795, V-GV, NH | 2,200 kg | 122 mm | 1,323 mm |
AM 22, 520x902, V-GV, NH | 2,200 kg | 122 mm | 1,275 mm |
AM 22, 520x950, V-GV, NH | 2,200 kg | 122 mm | 1,323 mm |
AM 22, 520x1054, V-GV, NH | 2,200 kg | 122 mm | 1,427 mm |
AM 22, 520x1150, V-GV, NH | 2,200 kg | 122 mm | 1,523 mm |
AM 22, 520x1207, V-GV, NH | 2,200 kg | 122 mm | 1,523 mm |
AM 22, 520x600, N-BN, NH | 2,200 kg | 122 mm | 973 mm |
AM 22, 520x795, N-BN, NH | 2,200 kg | 122 mm | 1,168 mm |
AM 22, 520x902, N-BN, NH | 2,200 kg | 122 mm | 1,168 mm |
AM 22, 520x950, N-BN, NH | 2,200 kg | 122 mm | 1,323 mm |
AM 22, 520x1054, N-BN, NH | 2,200 kg | 122 mm | 1,427 mm |
AM 22, 520x1150, N-BN, NH | 2,200 kg | 122 mm | 1,523 mm |
AM 22, 520x1207, N-BN, NH | 2,200 kg | 122 mm | 1,523 mm |
AM 22, 520x600, C-BN, NH | 2,200 kg | 122 mm | 973 mm |
AM 22, 520x795, C-BN, NH | 2,200 kg | 122 mm | 1,168 mm |
AM 22, 520x902, C-BN, NH | 2,200 kg | 122 mm | 1,275 mm |
AM 22, 520x950, C-BN, NH | 2,200 kg | 122 mm | 1,323 mm |
AM 22, 520x1054, C-BN, NH | 2,200 kg | 122 mm | 1,427 mm |
AM 22, 520x1150, C-BN, NH | 2,200 kg | 122 mm | 1,520 mm |
AM 22, 520x1207, C-BN, NH | 2,200 kg | 122 mm | 1,523 mm |
AM 22, 520x600, C-BV, NH | 2,200 kg | 122 mm | 973 mm |
AM 22, 520x795, C-BV, NH | 2,200 kg | 122 mm | 1,168 mm |
AM 22, 520x902, C-BV, NH | 2,200 kg | 122 mm | 1,275 mm |
AM 22, 520x950, C-BV, NH | 2,200 kg | 122 mm | 1,323 mm |
AM 22, 520x1054, C-BV, NH | 2,200 kg | 122 mm | 1,427 mm |
AM 22, 520x1150, C-BV, NH | 2,200 kg | 122 mm | 1,523 mm |
AM 22, 520x1207, C-BV, NH | 2,200 kg | 122 mm | 1,523 mm |
AM 22, 520x1360, C-BV, NH | 2,200 kg | 122 mm | 1,733 mm |
AM 22, 520x1600, C-BV, NH | 1,700 kg | 122 mm | 1,973 mm |
AM 22, 520x1900, C-BV, NH | 1,200 kg | 122 mm | 2,273 mm |
AM 22, 520x2400, C-BV, NH | 500 kg | 122 mm | 2,773 mm |
AM 22, 520x600, V-BV, NH | 2,200 kg | 122 mm | 973 mm |
AM 22, 520x795, V-BV, NH | 2,200 kg | 122 mm | 1,168 mm |
AM 22, 520x902, V-BV, NH | 2,200 kg | 122 mm | 1,275 mm |
AM 22, 520x950, V-BV, NH | 2,200 kg | 122 mm | 1,323 mm |
AM 22, 520x1054, V-BV, NH | 2,200 kg | 122 mm | 1,427 mm |
AM 22, 520x1150, V-BV, NH | 2,200 kg | 122 mm | 1,523 mm |
AM 22, 520x1207, V-BV, NH | 2,200 kg | 122 mm | 1,523 mm |
AM 22, 680x1207, N-GN, NH | 2,200 kg | 122 mm | 1,523 mm |
AM 22, 680x600, N-GN, NH | 2,200 kg | 122 mm | 973 mm |
AM 22, 680x795, N-GN, NH | 2,200 kg | 122 mm | 1,168 mm |
AM 22, 680x902, N-GN, NH | 2,200 kg | 122 mm | 1,275 mm |
AM 22, 680x950, N-GN, NH | 2,200 kg | 122 mm | 1,323 mm |
AM 22, 680x1054, N-GN, NH | 2,200 kg | 122 mm | 1,427 mm |
AM 22, 680x1150, N-GN, NH | 2,200 kg | 122 mm | 1,523 mm |
AM 22, 680x600, C-GN, NH | 2,200 kg | 122 mm | 973 mm |
AM 22, 680x795, C-GN, NH | 2,200 kg | 122 mm | 1,323 mm |
AM 22, 680x902, C-GN, NH | 2,200 kg | 122 mm | 1,275 mm |
AM 22, 680x950, C-GN, NH | 2,200 kg | 122 mm | 1,323 mm |
AM 22, 680x1054, C-GN, NH | 2,200 kg | 122 mm | 1,427 mm |
AM 22, 680x1150, C-GN, NH | 2,200 kg | 122 mm | 1,523 mm |
AM 22, 680x1207, C-GN, NH | 2,200 kg | 122 mm | 1,523 mm |
AM 22, 680x600, C-GV, NH | 2,200 kg | 122 mm | 973 mm |
AM 22, 680x795, C-GV, NH | 2,200 kg | 122 mm | 1,168 mm |
AM 22, 680x902, C-GV, NH | 2,200 kg | 122 mm | 1,275 mm |
AM 22, 680x950, C-GV, NH | 2,200 kg | 122 mm | 1,323 mm |
AM 22, 680x1054, C-GV, NH | 2,200 kg | 122 mm | 1,427 mm |
AM 22, 680x1150, C-GV, NH | 2,200 kg | 122 mm | 1,523 mm |
AM 22, 680x1207, C-GV, NH | 2,200 kg | 122 mm | 1,523 mm |
AM 22, 680x600, V-GV, NH | 2,200 kg | 122 mm | 973 mm |
AM 22, 680x795, V-GV, NH | 2,200 kg | 122 mm | 1,168 mm |
AM 22, 680x902, V-GV, NH | 2,200 kg | 122 mm | 1,275 mm |
AM 22, 680x950, V-GV, NH | 2,200 kg | 122 mm | 1,323 mm |
AM 22, 680x1054, V-GV, NH | 2,200 kg | 122 mm | 1,427 mm |
AM 22, 680x1150, V-GV, NH | 2,200 kg | 122 mm | 1,523 mm |
AM 22, 680x1207, V-GV, NH | 2,200 kg | 122 mm | 1,523 mm |
AM 22, 680x600, N-BN, NH | 2,200 kg | 122 mm | 973 mm |
AM 22, 680x795, N-BN, NH | 2,200 kg | 122 mm | 1,168 mm |
AM 22, 680x902, N-BN, NH | 2,200 kg | 122 mm | 1,275 mm |
AM 22, 680x950, N-BN, NH | 2,200 kg | 122 mm | 1,323 mm |
AM 22, 680x1054, N-BN, NH | 2,200 kg | 122 mm | 1,427 mm |
AM 22, 680x1150, N-BN, NH | 2,200 kg | 122 mm | 1,523 mm |
AM 22, 680x1207, N-BN, NH | 2,200 kg | 122 mm | 1,523 mm |
AM 22, 680x600, C-BN, NH | 2,200 kg | 122 mm | 973 mm |
AM 22, 680x795, C-BN, NH | 2,200 kg | 122 mm | 1,168 mm |
AM 22, 680x902, C-BN, NH | 2,200 kg | 122 mm | 1,275 mm |
AM 22, 680x950, C-BN, NH | 2,200 kg | 122 mm | 1,323 mm |
AM 22, 680x1054, C-BN, NH | 2,200 kg | 122 mm | 1,427 mm |
AM 22, 680x1150, C-BN, NH | 2,200 kg | 122 mm | 1,523 mm |
AM 22, 680x1207, C-BN, NH | 2,200 kg | 122 mm | 1,523 mm |
AM 22, 680x600, C-BV, NH | 2,200 kg | 122 mm | 973 mm |
AM 22, 680x795, C-BV, NH | 2,200 kg | 122 mm | 1,323 mm |
AM 22, 680x902, C-BV, NH | 2,200 kg | 122 mm | 1,275 mm |
AM 22, 680x950, C-BV, NH | 2,200 kg | 122 mm | 1,323 mm |
AM 22, 680x1054, C-BV, NH | 2,200 kg | 122 mm | 1,275 mm |
AM 22, 680x1150, C-BV, NH | 2,200 kg | 122 mm | 1,523 mm |
AM 22, 680x1207, C-BV, NH | 2,200 kg | 122 mm | 1,523 mm |
AM 22, 680x1360, C-BV, NH | 2,200 kg | 122 mm | 1,733 mm |
AM 22, 680x1600, C-BV, NH | 1,700 kg | 122 mm | 1,973 mm |
AM 22, 680x1900, C-BV, NH | 1,200 kg | 122 mm | 2,773 mm |
AM 22, 680x600, V-BV, NH | 2,200 kg | 122 mm | 973 mm |
AM 22, 680x795, V-BV, NH | 2,200 kg | 122 mm | 1,168 mm |
AM 22, 680x902, V-BV, NH | 2,200 kg | 122 mm | 1,275 mm |
AM 22, 680x950, V-BV, NH | 2,200 kg | 122 mm | 1,323 mm |
AM 22, 680x1054, V-BV, NH | 2,200 kg | 122 mm | 1,427 mm |
AM 22, 680x1150, V-BV, NH | 2,200 kg | 122 mm | 1,523 mm |
AM 22, 680x1207, V-BV, NH | 2,200 kg | 122 mm | 1,523 mm |
AM 22, 520x600, N-GN, SH | 2,200 kg | 122 mm | 973 mm |
AM 22, 520x795, N-GN, SH | 2,200 kg | 122 mm | 1,168 mm |
AM 22, 520x902, N-GN, SH | 2,200 kg | 122 mm | 1,275 mm |
AM 22, 520x950, N-GN, SH | 2,200 kg | 122 mm | 1,323 mm |
AM 22, 520x1054, N-GN, SH | 2,200 kg | 122 mm | 1,427 mm |
AM 22, 520x1150, N-GN, SH | 2,200 kg | 122 mm | 1,523 mm |
AM 22, 520x1207, N-GN, SH | 2,200 kg | 122 mm | 1,523 mm |
AM 22, 520x600, C-GN, SH | 2,200 kg | 122 mm | 973 mm |
AM 22, 520x795, C-GN, SH | 2,200 kg | 122 mm | 1,168 mm |
AM 22, 520x902, C-GN, SH | 2,200 kg | 122 mm | 1,275 mm |
AM 22, 520x950, C-GN, SH | 2,200 kg | 122 mm | 1,323 mm |
AM 22, 520x1054, C-GN, SH | 2,200 kg | 122 mm | 1,427 mm |
AM 22, 520x1150, C-GN, SH | 2,200 kg | 122 mm | 1,523 mm |
AM 22, 520x1207, C-GN, SH | 2,200 kg | 122 mm | 1,523 mm |
AM 22, 520x600, C-GV, SH | 2,200 kg | 122 mm | 973 mm |
AM 22, 520x795, C-GV, SH | 2,200 kg | 122 mm | 1,168 mm |
AM 22, 520x902, C-GV, SH | 2,200 kg | 122 mm | 1,275 mm |
AM 22, 520x950, C-GV, SH | 2,200 kg | 122 mm | 1,323 mm |
AM 22, 520x1054, C-GV, SH | 2,200 kg | 122 mm | 1,427 mm |
AM 22, 520x1150, C-GV, SH | 2,200 kg | 122 mm | 1,523 mm |
AM 22, 520x1207, C-GV, SH | 2,200 kg | 122 mm | 1,523 mm |
AM 22, 520x600, V-GV, SH | 2,200 kg | 122 mm | 973 mm |
AM 22, 520x795, V-GV, SH | 2,200 kg | 122 mm | 1,168 mm |
AM 22, 520x902, V-GV, SH | 2,200 kg | 122 mm | 973 mm |
AM 22, 520x950, V-GV, SH | 2,200 kg | 122 mm | 1,323 mm |
AM 22, 520x1054, V-GV, SH | 2,200 kg | 122 mm | 1,427 mm |
AM 22, 520x1150, V-GV, SH | 2,200 kg | 122 mm | 1,523 mm |
AM 22, 520x1207, V-GV, SH | 2,200 kg | 122 mm | 1,523 mm |
AM 22, 520x600, N-BN, SH | 2,200 kg | 122 mm | 973 mm |
AM 22, 520x795, N-BN, SH | 2,200 kg | 122 mm | 1,168 mm |
AM 22, 520x902, N-BN, SH | 2,200 kg | 122 mm | 1,275 mm |
AM 22, 520x950, N-BN, SH | 2,200 kg | 122 mm | 1,323 mm |
AM 22, 520x1054, N-BN, SH | 2,200 kg | 122 mm | 1,427 mm |
AM 22, 520x1150, N-BN, SH | 2,200 kg | 122 mm | 1,523 mm |
AM 22, 520x1207, N-BN, SH | 2,200 kg | 122 mm | 1,523 mm |
AM 22, 520x600, C-BN, SH | 2,200 kg | 122 mm | 973 mm |
AM 22, 520x795, C-BN, SH | 2,200 kg | 122 mm | 1,168 mm |
AM 22, 520x902, C-BN, SH | 2,200 kg | 122 mm | 1,275 mm |
AM 22, 520x950, C-BN, SH | 2,200 kg | 122 mm | 1,323 mm |
AM 22, 520x1054, C-BN, SH | 2,200 kg | 122 mm | 1,427 mm |
AM 22, 520x1150, C-BN, SH | 2,200 kg | 122 mm | 1,520 mm |
AM 22, 520x1207, C-BN, SH | 2,200 kg | 122 mm | 1,523 mm |
AM 22, 520x600, C-BV, SH | 2,200 kg | 122 mm | 973 mm |
AM 22, 520x795, C-BV, SH | 2,200 kg | 122 mm | 1,168 mm |
AM 22, 520x902, C-BV, SH | 2,200 kg | 122 mm | 1,275 mm |
AM 22, 520x950, C-BV, SH | 2,200 kg | 122 mm | 1,323 mm |
AM 22, 520x1054, C-BV, SH | 2,200 kg | 122 mm | 1,427 mm |
AM 22, 520x1150, C-BV, SH | 2,200 kg | 122 mm | 1,523 mm |
AM 22, 520x1207, C-BV, SH | 2,200 kg | 122 mm | 1,523 mm |
AM 22, 520x1360, C-BV, SH | 2,200 kg | 122 mm | 1,733 mm |
AM 22, 520x1600, C-BV, SH | 1,700 kg | 122 mm | 1,973 mm |
AM 22, 520x1900, C-BV, SH | 1,200 kg | 122 mm | 2,273 mm |
AM 22, 520x2400, C-BV, SH | 500 kg | 122 mm | 2,773 mm |
AM 22, 520x600, V-BV, SH | 2,200 kg | 122 mm | 973 mm |
AM 22, 520x795, V-BV, SH | 2,200 kg | 122 mm | 1,168 mm |
AM 22, 520x902, V-BV, SH | 2,200 kg | 122 mm | 1,275 mm |
AM 22, 520x950, V-BV, SH | 2,200 kg | 122 mm | 1,323 mm |
AM 22, 520x1054, V-BV, SH | 2,200 kg | 122 mm | 1,427 mm |
AM 22, 520x1150, V-BV, SH | 2,200 kg | 122 mm | 1,523 mm |
AM 22, 520x1207, V-BV, SH | 2,200 kg | 122 mm | 1,523 mm |
AM 22, 680x600, N-GN, SH | 2,200 kg | 122 mm | 973 mm |
AM 22, 680x795, N-GN, SH | 2,200 kg | 122 mm | 1,168 mm |
AM 22, 680x902, N-GN, SH | 2,200 kg | 122 mm | 1,275 mm |
AM 22, 680x950, N-GN, SH | 2,200 kg | 122 mm | 1,323 mm |
AM 22, 680x1054, N-GN, SH | 2,200 kg | 122 mm | 1,427 mm |
AM 22, 680x1150, N-GN, SH | 2,200 kg | 122 mm | 1,523 mm |
AM 22, 680x1207, N-GN, SH | 2,200 kg | 122 mm | 1,523 mm |
AM 22, 680x600, C-GN, SH | 2,200 kg | 122 mm | 973 mm |
AM 22, 680x795, C-GN, SH | 2,200 kg | 122 mm | 1,168 mm |
AM 22, 680x902, C-GN, SH | 2,200 kg | 122 mm | 1,275 mm |
AM 22, 680x950, C-GN, SH | 2,200 kg | 122 mm | 1,323 mm |
AM 22, 680x1054, C-GN, SH | 2,200 kg | 122 mm | 973 mm |
AM 22, 680x1150, C-GN, SH | 2,200 kg | 122 mm | 1,523 mm |
AM 22, 680x1207, C-GN, SH | 2,200 kg | 122 mm | 1,523 mm |
AM 22, 680x600, C-GV, SH | 2,200 kg | 122 mm | 973 mm |
AM 22, 680x795, C-GV, SH | 2,200 kg | 122 mm | 1,168 mm |
AM 22, 680x902, C-GV, SH | 2,200 kg | 122 mm | 973 mm |
AM 22, 680x950, C-GV, SH | 2,200 kg | 122 mm | 1,323 mm |
AM 22, 680x1054, C-GV, SH | 2,200 kg | 122 mm | 1,427 mm |
AM 22, 680x1150, C-GV, SH | 2,200 kg | 122 mm | 1,523 mm |
AM 22, 680x1207, C-GV, SH | 2,200 kg | 122 mm | 1,523 mm |
AM 22, 680x600, V-GV, SH | 2,200 kg | 122 mm | 973 mm |
AM 22, 680x795, V-GV, SH | 2,200 kg | 122 mm | 1,168 mm |
AM 22, 680x902, V-GV, SH | 2,200 kg | 122 mm | 973 mm |
AM 22, 680x950, V-GV, SH | 2,200 kg | 122 mm | 1,323 mm |
AM 22, 680x1054, V-GV, SH | 2,200 kg | 122 mm | 1,427 mm |
AM 22, 680x1150, V-GV, SH | 2,200 kg | 122 mm | 1,523 mm |
AM 22, 680x1207, V-GV, SH | 2,200 kg | 122 mm | 1,523 mm |
AM 22, 680x600, N-BN, SH | 2,200 kg | 122 mm | 973 mm |
AM 22, 680x795, N-BN, SH | 2,200 kg | 122 mm | 1,168 mm |
AM 22, 680x902, N-BN, SH | 2,200 kg | 122 mm | 973 mm |
AM 22, 680x950, N-BN, SH | 2,200 kg | 122 mm | 1,323 mm |
AM 22, 680x1054, N-BN, SH | 2,200 kg | 122 mm | 1,427 mm |
AM 22, 680x1150, N-BN, SH | 2,200 kg | 122 mm | 1,523 mm |
AM 22, 680x1207, N-BN, SH | 2,200 kg | 122 mm | 1,523 mm |
AM 22, 680x600, C-BN, SH | 2,200 kg | 122 mm | 973 mm |
AM 22, 680x795, C-BN, SH | 2,200 kg | 122 mm | 1,168 mm |
AM 22, 680x902, C-BN, SH | 2,200 kg | 122 mm | 1,275 mm |
AM 22, 680x950, C-BN, SH | 2,200 kg | 122 mm | 1,323 mm |
AM 22, 680x1054, C-BN, SH | 2,200 kg | 122 mm | 1,427 mm |
AM 22, 680x1150, C-BN, SH | 2,200 kg | 122 mm | 1,523 mm |
AM 22, 680x1207, C-BN, SH | 2,200 kg | 122 mm | 1,523 mm |
AM 22, 680x600, C-BV, SH | 2,200 kg | 122 mm | 973 mm |
AM 22, 680x795, C-BV, SH | 2,200 kg | 122 mm | 1,168 mm |
AM 22, 680x902, C-BV, SH | 2,200 kg | 122 mm | 1,275 mm |
AM 22, 680x950, C-BV, SH | 2,200 kg | 122 mm | 1,323 mm |
AM 22, 680x1054, C-BV, SH | 2,200 kg | 122 mm | 1,427 mm |
AM 22, 680x1150, C-BV, SH | 2,200 kg | 122 mm | 1,523 mm |
AM 22, 680x1207, C-BV, SH | 2,200 kg | 122 mm | 1,523 mm |
AM 22, 680x1360, C-BV
微信
![]()
返回顶部
|