柳工CLG2015/20L 电动搬运车
产品介绍 •

| 型号 | CLG2015L | CLG2020L | |
| 动力类型 | 电动-锂电 | 电动-锂电 | |
| 额定起重量 | kg | 1500 | 2000 |
| 载荷中心 | mm | 600 | 600 |
| 货叉尺寸(s/e/l) | mm | 47/160/1150 | 47/160/1150 |
| 行走电机功率 | kw | 0.65 | 0.75 |
| 泵电机功率 | kw | 0.5 | 0.8 |
| 货叉外宽 | mm | 540/685 | 540/685 |
| 货叉起升高度 | mm | 115 | 115 |
| 最小转弯半径 | mm | 1330 | 1336 |
| 行驶速度,满载/空载 | km/h | 4.6/4.8 | 4.8/5.2 |
| 转向类型 | 机械转向 | 机械转向 |
