中力RPL201/201H RPL251/301 2.0/2.5/3.0吨电动搬运车
产品介绍 •

中力RPL201/201H RPL251/301
产品卖点
- 工作机构更精度;
- 活动部件更耐磨;
- 行驶操作更稳定;
- 维修维护更方便;
产品概述
标准参数
序号 | 名称 | 国际单位(代号) |
特征
1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型号 | RPL201H | RPL251 | RPL201 | RPL301 | |
1.3 | 动力型式 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
1.4 | 操作类型 | 站驾式 | 站驾式 | 站驾式 | 站驾式 | |
1.5 | 额定载荷 | Q (kg) | 2000 | 2500 | 2000 | 3000 |
1.6 | 载荷中心距 | c (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 |
重量
2.1 | 自重(含电瓶) | kg | 670 | 790 | 670 | 790 |
尺寸
4.4. | 标配最大起升高度 | h3 (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 |
4.15 | 货叉下降后高度 | h13(mm) | 85 | 85 | 85 | 85 |
4.19 | 整车长度 | l1 (mm) | 1954(2024) | 1954 | 1954(2024) | 1954 |
4.21 | 整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 734 | 734 | 734 | 734 |
4.25 | 货叉外宽 | b5 (mm) | 540/685 | 560 / 685 | 540/685 | 560 / 685 |
4.34.1 | 托盘为 1000 × 1200交叉的通道宽度 | Ast (mm) | 2606 | 2590 | 2606 | 2590 |
4.34.2 | 托盘为800 × 1200交叉的通道宽度 | Ast (mm) | 2463 | 2447 | 2463 | 2447 |
4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 1806/1826 | 1790 | 1806/1826 | 1790 |
性能参数
5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | 9.0/12.0 | 5.5 / 6 | 5.5/6 | 5.5 / 6 |
5.8 | 最大爬坡度,满载/空载 | % | 8/16 | 6/16 | 8/16 | 6/16 |
电动机,动力单元
6.4 | 电瓶电压/标称容量 | V/ Ah | 锂电池24V/160Ah | 锂电池24V / 160Ah | 锂电池24V/160Ah | 24/160 |
温馨提示:以上内容为产品介绍,所示图表可能含非标配置,若有外观、技术参数或配置的改进,我们会尽量及时更新资料,但在个别情况之下这些资料仍有可能与最新情况有所不同,请下单前联系业务经理进行确认。