商品分类

华和HH70Z-W5-D

华和HH70Z-W5-D

华和HH70Z-W5-D
产品型号:HH70Z-W5-D
货叉尺寸:1220× 150× 70mm
总 长:3580mm
总 长:3580mm
起升速度:600mm/s
违禁词爬坡度:20%
自重:9350kg

 

产品特点

华和HH70Z-W5-D

1 型号 UNIT HH50 (Z) HH50 (Z) HH60(Z) HH60 (Z) HH70 (Z) HH70 (Z)
2 动力形式 Diesel 柴油 Diesel 柴油 Diesel 柴油 Diesel 柴油 Diesel 柴油 Diesel 柴油
3 额定载荷 kg 5000 5000 6000 6000 7000 7000
4 载荷中心距 mm 600 600 600 600 600 600

5 起升高度 mm 3000 3000 3000 3000 3000 3000
6 自由起升高度 mm 150 150 150 150 150 150
7 货叉尺寸 mm 1220×150×50 1220×150×50 1220×150×60 1220×150×60 1220×150×70 1220×150×70
8 货叉间距(外侧) mm 300/1200 300/1200 300/1200 300/1200 300/1200 300/1200
9 门架倾角(前/后) deg 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12
10 前悬距 mm 590 590 590 590 590 590
11 外形尺寸 总长 不带货叉 mm 3480 3480 3530 3530 3580 3580
12 带货叉 mm 3480 3480 3530 3530 3580 3580
13 车轮宽 mm 2000 2000 2000 2000 2000 2000
14 门架不起升高度 mm 2625 2625 2625 2625 2625 2625
15 门架起升高度 mm 4420 4420 4420 4420 4420 4420
16 安全架高度 mm 2250 2250 2250 2250 2250 2250
17 最小转弯半径 mm 3370 3370 3370 3370 3370 3370
18 最小直角通道宽度 mm 3755 3755 3755 3755 3755 3755

19 行驶速度(空载/满载) km/h 13/12 13/12 13/12 13/12 13/12 13/12
20 起升速度(空载/满载) mm/s 600/400 600/400 600/400 600/400 600/400 600/400
21 违禁词爬坡度 % 20 20 20 20 20 20

盘  

  动

22 轮胎 前轮 8.25-15-14PR 8.25-15-14PR 8.25-15-14PR 8.25-15-14PR 8.25-15-14PR 8.25-15-14PR
23 后轮 8.25-15-14PR 8.25-15-14PR 8.25-15-14PR 8.25-15-14PR 8.25-15-14PR 8.25-15-14PR
24 轮距 前轮 mm 1470 1470 1470 1470 1470 1470
25 后轮 mm 1700 1700 1700 1700 1700 1700
26 轴距 mm 2250 2250 2250 2250 2250 2250
27 最小离地间隙 (空载/满载) Mast 门架 mm 174/145 174/145 174/145 174/145 174/145 174/145
28 Frame 车架 mm 190/180 190/180 190/180 190/180 190/1880 190/1880
29 蓄电池 v/ah 2×12/90 2×12/90 2×12/90 2×12/90 2×12/90 2×12/90
30 发动机 型号 6BG1 CY6102 6BG1 CY6102 6BG1 CY6102
31 额定功率 kw/r.p.m 82/2000 81/2500 82/2000 81/2500 82/2000 81/2500
32 额定扭矩 n.m/r.p.m 411/1600 353/1650 411/1600 353/1650 411/1600 353/1650
33 排量 cc 6494 5785 6494 5785 6494 5785
34 缸数 6 6 6 6 6 6
35 缸径×行程 mm 105×125 102×118 105×125 102×118 105×125 102×118
36 双变           型号 Hydraulic Hydraulic Hydraulic Hydraulic Hydraulic Hydraulic
37 档位(前/后) 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1
38 工作压力 mpa 18 18 18 18 18 18

 

发表回复

登录后才能评论
微信
微信
返回顶部